ふるさと納税とは?
ふるさと納税は、地域振興を目的とした寄付制度です。寄付を行うと、その金額の一部が税金控除の対象となります。また、寄付額に応じて地方の特産品などの「お礼の品」がもらえます。
年間上限と自己負担
ふるさと納税の税控除は所得に応じて年間上限が定められています。寄付額がこの上限を超えた場合、超過分については税控除の対象となりませんので注意が必要です。また、基本的に寄付金額全額が控除されるわけではなく、実際には2000円のみが自己負担となります。
全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安
ふるさと納税を行う方本人の給与収入 | ふるさと納税を行う方の家族構成 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
独身又は共働き | 夫婦 | 共働き+子1人(高校生) | 共働き+子1人(大学生) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働き+子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) | |
300万円 | 28,000 | 19,000 | 19,000 | 15,000 | 11,000 | 7,000 | – |
325万円 | 31,000 | 23,000 | 23,000 | 18,000 | 14,000 | 10,000 | 3,000 |
350万円 | 34,000 | 26,000 | 26,000 | 22,000 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
375万円 | 38,000 | 29,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 17,000 | 8,000 |
400万円 | 42,000 | 33,000 | 33,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 12,000 |
425万円 | 45,000 | 37,000 | 37,000 | 33,000 | 29,000 | 24,000 | 16,000 |
450万円 | 52,000 | 41,000 | 41,000 | 37,000 | 33,000 | 28,000 | 20,000 |
475万円 | 56,000 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 36,000 | 32,000 | 24,000 |
500万円 | 61,000 | 49,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 36,000 | 28,000 |
525万円 | 65,000 | 56,000 | 56,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 31,000 |
550万円 | 69,000 | 60,000 | 60,000 | 57,000 | 48,000 | 44,000 | 35,000 |
575万円 | 73,000 | 64,000 | 64,000 | 61,000 | 56,000 | 48,000 | 39,000 |
600万円 | 77,000 | 69,000 | 69,000 | 66,000 | 60,000 | 57,000 | 43,000 |
625万円 | 81,000 | 73,000 | 73,000 | 70,000 | 64,000 | 61,000 | 48,000 |
650万円 | 97,000 | 77,000 | 77,000 | 74,000 | 68,000 | 65,000 | 53,000 |
675万円 | 102,000 | 81,000 | 81,000 | 78,000 | 73,000 | 70,000 | 62,000 |
700万円 | 108,000 | 86,000 | 86,000 | 83,000 | 78,000 | 75,000 | 66,000 |
725万円 | 113,000 | 104,000 | 104,000 | 88,000 | 82,000 | 79,000 | 71,000 |
750万円 | 118,000 | 109,000 | 109,000 | 106,000 | 87,000 | 84,000 | 76,000 |
775万円 | 124,000 | 114,000 | 114,000 | 111,000 | 105,000 | 89,000 | 80,000 |
800万円 | 129,000 | 120,000 | 120,000 | 116,000 | 110,000 | 107,000 | 85,000 |
825万円 | 135,000 | 125,000 | 125,000 | 122,000 | 116,000 | 112,000 | 90,000 |
850万円 | 140,000 | 131,000 | 131,000 | 127,000 | 121,000 | 118,000 | 108,000 |
875万円 | 146,000 | 137,000 | 136,000 | 132,000 | 126,000 | 123,000 | 114,000 |
900万円 | 152,000 | 143,000 | 141,000 | 138,000 | 132,000 | 128,000 | 119,000 |
925万円 | 159,000 | 150,000 | 148,000 | 144,000 | 138,000 | 135,000 | 125,000 |
950万円 | 166,000 | 157,000 | 154,000 | 150,000 | 144,000 | 141,000 | 131,000 |
975万円 | 173,000 | 164,000 | 160,000 | 157,000 | 151,000 | 147,000 | 138,000 |
1000万円 | 180,000 | 171,000 | 166,000 | 163,000 | 157,000 | 153,000 | 144,000 |
1100万円 | 218,000 | 202,000 | 194,000 | 191,000 | 185,000 | 181,000 | 172,000 |
1200万円 | 247,000 | 247,000 | 232,000 | 229,000 | 229,000 | 219,000 | 206,000 |
1300万円 | 326,000 | 326,000 | 261,000 | 258,000 | 261,000 | 248,000 | 248,000 |
1400万円 | 360,000 | 360,000 | 343,000 | 339,000 | 343,000 | 277,000 | 277,000 |
1500万円 | 395,000 | 395,000 | 377,000 | 373,000 | 377,000 | 361,000 | 361,000 |
1600万円 | 429,000 | 429,000 | 412,000 | 408,000 | 412,000 | 396,000 | 396,000 |
1700万円 | 463,000 | 463,000 | 446,000 | 442,000 | 446,000 | 430,000 | 430,000 |
1800万円 | 498,000 | 498,000 | 481,000 | 477,000 | 481,000 | 465,000 | 465,000 |
1900万円 | 533,000 | 533,000 | 516,000 | 512,000 | 516,000 | 500,000 | 500,000 |
2000万円 | 569,000 | 569,000 | 552,000 | 548,000 | 552,000 | 536,000 | 536,000 |
2100万円 | 604,000 | 604,000 | 587,000 | 583,000 | 587,000 | 571,000 | 571,000 |
2200万円 | 640,000 | 640,000 | 623,000 | 619,000 | 623,000 | 607,000 | 607,000 |
2300万円 | 773,000 | 773,000 | 754,000 | 749,000 | 754,000 | 642,000 | 642,000 |
2400万円 | 814,000 | 814,000 | 795,000 | 790,000 | 795,000 | 776,000 | 776,000 |
2500万円 | 855,000 | 855,000 | 835,000 | 830,000 | 835,000 | 817,000 | 817,000 |
年間控除上限額のシミュレーター
上の表は目安であり、正確には給与収入以外にも家族構成や保険料や控除額によって寄付できる上限額が異なりますので、シミュレーションできるWEBサイトをいくつかご紹介します。
より厳密にシミュレーションしたい場合は、「源泉徴収票」または「確定申告書の控え」を用意の上、閲覧されることをおすすめします。
- 総務省 全額(※)控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安 (※) 2,000円を除く
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html
https://www.soumu.go.jp/main_content/000408217.pdf - さとふる ふるさと納税の控除上限額(限度額)がわかるシミュレーション&早見表
https://www.satofull.jp/static/calculation01.php - ふるさとチョイス
かんたんシミュレーション
https://www.furusato-tax.jp/about/easy_simulation
控除上限額シミュレーション
https://www.furusato-tax.jp/about/simulation - 楽天ふるさと納税 かんたんシミュレーター※ログイン必要
(楽天市場でふるさと納税をしている場合、購入履歴から、あといくら寄付が可能かを確認することもできます)
https://furusato-nouzei.event.rakuten.co.jp/mypage/deductions/